행위료
(좌우 스크롤 하세요.)| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함 | ||||
| 상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | ABZ010001 | 1인실 | 150,000 | 당일퇴원 | 2021.01.01 | |||
| 검사료 | 감염증 기타검사 | CZ3940000 | 인플루엔자A·B바이러스 항원검사[현장검사] | 30,000 | 2021.01.01 | ||||
| 주사료 | 주사료 | 056400041 | 대상포진-스카이조스터주 | 150,000 | O | 2021.01.01 | |||
| 655500900 | 대상포진-조스타박스주 | 170,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| 655501930 | 사람유두종-가다실9 | 200,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| 056400031 | 독감-스카이셀플루 | 40,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| 641705200 | 독감-테라텍트 | 40,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| 650003030 | 독감-플루아릭스테트라 | 40,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| 650001960 | Tdap-부스트릭스 | 50,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| 648902270 | 폐렴구균-프리베나 13 | 130,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| 650001800 | A형간염-하브릭스주 1ml | 80,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| 650001420 | MMR백신 | 40,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| 668902161 | B형간염 | 30,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| 비타민D 주사 | 35,000 | O | 2021.01.01 | ||||||
| 영양주사 | 70,000 | O | 2021.01.01 | ||||||
| 청각장애진단 2차 | 190,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 청각장애진단 3차 | 60,000 | 2021.01.01 | |||||||
| BM5002HP | 제로이드 로션 | 56,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| BM5001HP | 제로이드 크림 | 56,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| BM5003HP | 제로이드 리치크림 | 60,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| BM50001LZ | 아토베리어 로션 | 35,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| BM50002LZ | 아토베리어 크림 | 35,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| BM50000LZ | 에스트라 크림 | 37,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| 698600020 | LAIS 초기요법 | 130,000 | O | 2021.01.01 | |||||
| 698600030 | LAIS 유지요법 | 230,000 | O | 2021.01.01 | |||||
제증명수수료
(좌우 스크롤 하세요.)| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 진단서 | 10,000 | 2021.01.01 | ||
| PDZ070001 | 장애정도 심사용 진단서 | 10,000 | 2021.01.01 | ||
| PDZ100000 | 국민연금 장애 심사용진단서 | 10,000 | 2021.01.01 | ||
| PDZ020001 | 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | 2021.01.01 | |
| PDZ020002 | 상해진단서 | 3주 이상 | 150,000 | 2021.01.01 | |
| PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | 2021.01.01 | ||
| PDZ090002 | 확인서 | 입·퇴원 | 3,000 | 2021.01.01 | |
| PDZ090004 | 확인서 | 통원 | 3,000 | 2021.01.01 | |
| PDZ090007 | 확인서 | 진료 | 3,000 | 2021.01.01 | |
| PDZ110101 | 진료기록사본 | 1~5매 | 1,000 | 1매당 | 2021.01.01 |
| PDZ110102 | 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | 1매당 | 2021.01.01 |
| PDZ110004 | 진료기록영상 제증명사본 | CD | 5,000 | CD비용 포함 | 2021.01.01 |
| PDZ160000 | 진료기록영상 제증명사본 | 재발급 | 1,000 | 2021.01.01 | |





TOP